Yoycol
Pantalon de survêtement de basket-ball "GAME SESSION"
Pantalon de survêtement ample et confortable avec bandes élastiques à la taille et revers côtelés aux pieds. Ils peuvent être portés comme vêtements de sport ou comme pantalons décontractés.
- Tissu : Scuba (95 % polyester et 5 % élasthanne)
- Coupe régulière
- Taille élastiquée, bords-côtes aux pieds, fermeture boutonnée sur le côté
- Poids du tissu : 230g/m²
- Instructions d'entretien : laver en machine à l'eau froide avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 39.4 | 39,8 | 40.2 | 40,7 | 41.3 | 41,9 | 42,5 | 43.3 |
Hanche | 39.4 | 40,9 | 43.3 | 45,7 | 48,0 | 50,4 | 52,8 | 55.1 |
Taille | 25.2 | 26,8 | 29.1 | 31.1 | 33.1 | 35,0 | 37.4 | 39.4 |
Bouche de pied | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 110,0 |
Hanche | 100,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 122,0 | 128,0 | 134,0 | 140,0 |
Taille | 64,0 | 68,0 | 74,0 | 79,0 | 84,0 | 89,0 | 95,0 | 100,0 |
Bouche de pied | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 1".