Yoycol
Sweat à capuche "ROOFTOP"
Capuche réglable avec cordon de serrage ; poche kangourou ; Parfait pour un usage quotidien.
- Tissu : plongée (95 % polyester et 5 % élasthanne).
- Coupe régulière
- Cordon de serrage, capuche imprimée double face, ourlet et poignets côtelés
- Poids du tissu : 230 g/m².
- Instructions d'entretien : laver en machine à l'eau froide avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29,5 | 30.1 | 31.3 | 32.3 | 33,5 |
Bousiller | 40.2 | 44.1 | 48,0 | 52,0 | 55,9 | 59,8 | 63,8 | 67,7 |
Épaule | 16,5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24,8 |
Manche | 26.4 | 26,8 | 27.2 | 27,8 | 28,0 | 28.1 | 28,5 | 28,7 |
centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 76,5 | 79,5 | 82,0 | 85,0 |
Bousiller | 102,0 | 112,0 | 122,0 | 132,0 | 142,0 | 152,0 | 162,0 | 172,0 |
Épaule | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 |
Manche | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,5 | 73,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 1".