Yoycol
Pantalon de survêtement "GAME SESSION"
Poignets et bande inférieure côtelés pour une meilleure élasticité et récupération, coupe classique.
- Tissu : Scuba (95 % polyester et 5 % élasthanne).
- Coupe régulière
- Poids du tissu : 230g/m²
- Instructions d'entretien : laver en machine à l'eau froide avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longueur | 40.2 | 40,9 | 41,7 | 42,5 | 4.3 | 44,9 |
Taille | 26.4 | 28,7 | 31.1 | 33,5 | 35,8 | 38.2 |
Hanche | 39.4 | 41,7 | 44.1 | 47.2 | 50,4 | 53..5 |
Ourlet | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 |
centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Longueur | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 11.0 | 114,0 |
Taille | 67,0 | 73,0 | 79,0 | 85,0 | 91,0 | 97,0 |
Hanche | 100,0 | 106,0 | 112,0 | 120,0 | 128,0 | 136,0 |
Ourlet | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 1".