Yoycol
Tee-shirt "JEUX"
Encolure arrondie ; Révélant une clavicule sexy ; Fermeture côtelée, tissu super doux qui bouge avec vous pour une facilité tout au long de la journée.
- Tissu : Jersey (95 % polyester et 5 % élasthanne)
- Le col rond, les manches courtes, le col et les poignets ne peuvent pas être personnalisés.
- Coupe régulière
- Poids du tissu : 180g/m²
- Instructions d'entretien : laver en machine à l'eau froide avec des couleurs similaires, ne pas utiliser d'eau de Javel, sécher à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24,0 | 24,8 | 25.6 |
Épaule | 13.8 | 14.2 | 15,0 | 15.7 | 16,5 | 17.3 |
Bousiller | 33,9 | 35.4 | 37,8 | 40.2 | 42,5 | 44,9 |
Manche | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
Manchette | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 |
Épaule | 35,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
Bousiller | 86,0 | 90,0 | 96,0 | 102,0 | 108,0 | 114,0 |
Manche | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
Manchette | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
Ce guide des tailles montre les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles du produit peuvent varier jusqu'à 1".